| Hüvitise liik | Summa (eurot) | Täpsustus |
PeretoetusedMakstakse iga kuu 8. kuupäeval sama kuu eest. Peretoetuste määrad on netosummas. Toetusi ei maksustata tulumaksuga. |
| Sünnitoetus igale lapsele | 320 | Ühekordne toetus |
| Sünnitoetus kaksikute sünni korral (igale lapsele) | 320 |
| Sünnitoetus kolmikute ja rohkemaarvuliste mitmike sünni korral (igale lapsele) | 1000 |
| Lapsendamistoetus | 320 | Ühekordne toetus |
| Lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele | 80 | Igakuine toetus kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes ja tal ei ole veel keskharidust, maksame lapsetoetust kooli lõpetamiseni või selle õppeaasta lõpuni, kui laps saab 19-aastaseks. |
| Lapsetoetus kolmandale ja igale järgnevale lapsele | 100 |
| Üksikvanema lapse toetus | 100 | Igakuine toetus kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes ja tal ei ole veel keskharidust, maksame lapsetoetust kooli lõpetamiseni või selle õppeaasta lõpuni, kui laps saab 19-aastaseks. |
| Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus | 900 | Igakuine toetus lapsevanema ajateenistuses või asendusteenistuses viibimise perioodiks |
| Eestkostetava lapse toetus | 240 | Igakuine toetus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni või õppimise korral kuni 19-aastaseks saamiseni |
| Kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetus | 1000 | Igakuine toetus kuni laste 18-kuuseks saamiseni |
| Lasterikka pere toetus, kui peres kasvab 3‒6 last | 450 | Igakuine toetus, kui peres kasvab 3‒6 lapsetoetust saavat last. |
| Lasterikka pere toetus, kui peres kasvab 7 ja enam last | 650 | Igakuine toetus, kui peres kasvab 7 ja enam lapsetoetust saavat last. |
VanemahüvitisMakstakse iga kuu 8. kuupäeval eelmise kuu eest. Määrad on näidatud brutosummas. Vanemahüvitise suurus oleneb alusperioodil teenitud tulust. Hüvitised on tulumaksuga maksustatavad. |
| Vanemahüvitis miinimummääras | 886 | Igakuine hüvitis vanemahüvitise õigustatuse perioodil. Miinimummääras makstakse juhul, kui vanemahüvitise arvutamise alusperioodil puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. |
| Vanemahüvitis töötasu alammääras | 946 (01.01–31.03.2026: 886) | Igakuine hüvitis vanemahüvitise õigustatuse perioodil. Alammääras makstakse juhul, kui vanemahüvitise arvutamise alusperioodil oli keskmine ühe kuu tulu alampalgaga võrdne või sellest väiksem. |
| Vanemahüvitis maksimummääras (ülempiir) | 3806,10 (alates 01.01.2027: 4038,10) | Igakuine hüvitis vanemahüvitise õigustatuse perioodil. Maksimummääras makstakse juhul, kui vanemahüvitise arvutamise alusperioodil on olnud keskmine ühe kuu sotsiaalmaksuga maksustatav tulu selle summaga võrdne või sellest suurem. |
Laste ja peredega seotud puuetega inimeste sotsiaaltoetusedMakstakse iga kuu 5. kuupäeval sama kuu eest. Sotsiaaltoetuste määrad on esitatud netosummas. |
| Keskmise puudega lapse toetus | 138,08 | Igakuine toetus lapsetoetuse maksmisega samal perioodil |
| Raske puudega lapse toetus | 161,09 |
| Sügava puudega lapse toetus | 241,64 |
| Puudega vanema toetus | 19,18 |
Elatisabi toetus(maksimaalne summa kuus (neto); väljamakse iga kuu 8. kuupäeval sama kuu eest) | 200 | Makstakse kohtumenetluse ajal maksimaalselt 150 päeva eest, täitemenetluse ajal kuni lapse 18-aastaseks saamiseni või õppimise korral kuni 21-aastaseks saamiseni ning pankrotimenetluse ajal kogu pankrotimenetluse vältel. |
Eri arvestuste aluseks olevad määrad |
| Töötasu alammäär | 946 | |
Kogumispensioni täiendavad sissemaksed | 76,12 (alates 01.01.2027 ‒ 80,76) | Igakuine sissemakse kohustusliku kogumispensioni kontole kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Igas kuus 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kuu tulust. |