| Pealkiri | Kirjeldus | Kuupäev |
|---|---|---|
|
| Uuringu eesmärk oli selgitada, kui hästi toimib Eestis sünnitusjärgne tugisüsteem — millised on perede ja tervishoiutöötajate ootused, vajadused ning kogemused ning kuidas hinnatakse olemasolevate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Lisaks uuriti, millised tõenduspõhised sekkumised on kasutusel teistes riikides ning millised on Eesti süsteemi peamised tugevused ja arendamist vajavad valdkonnad. | 26.05.2026 |
| Uuringu eesmärk oli selgitada, kui hästi Eesti elanikud tunnevad ära laste seksuaalse väärkohtlemise, kuhu nad kahtluse korral pöörduksid ning kui teadlikud ollakse teavitamis- ja abivõimalustest ning milliseid ennetustegevusi peetakse kõige olulisemaks. | 25.02.2026 | |
| Perevägivalla toimepanijatele suunatud riskihindamisvahendite võrdlev analüüs – Eesti ja Euroopa praktika. Lõpparuanne | 13.02.2026 | |
| Riikliku perelepitusteenuse tulemuslikkuse uuringu lõpparuanne | 22.08.2025 | |
| 8-12 aastaste käitumishäiretega laste vanematele suunatud ennetustegevuste võrdlev analüüs | 04.03.2025 | |
| MARACi võrgustiku mudeli mõju hindamine. Lõppraport | 16.11.2024 | |
| Lasteabi tulemuslikkuse uuringu lõpparuanne ja kokkuvõte | 16.10.2024 | |
| Ohvriabi süsteemi arendamise projekti raames korraldatud uuringu aruanne tervikuna ja peatükkide kaupa | 19.04.2024 | |
| Kohalike omavalitsuste kogemused ja ootused Sotsiaalkindlustusametile - uuringu lõppraport | 25.10.2023 | |
| Vägivalla kogemise uuringu raport 2021 | 03.03.2022 | |
| Naiste tugikeskuste kogemusuuringu aruanne | 07.12.2021 | |
| Riigi tugiteenuste Keskuse tellitud uuringu lõppraport | 19.11.2021 | |
| Veebiküsitlus. 2050 vastajat vanuses 15 - 74, soo, vanuse, rahvuse ja piirkonna lõikes. | 18.05.2021 | |
| Riigiinstitutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruanne IV kvartal 2022 | 28.11.2022 | |
| Riigiinstitutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruanne III kvartal 2022 | 06.09.2022 |
Viimati uuendatud 29.05.2026