Pealkiri | Kirjeldus | Kuupäev |
---|---|---|
Vägivalla kogemise uuring 2021 (923.26 KB, PDF) | Vägivalla kogemise uuringu raport 2021 | 03.03.2022 |
Naiste tugikeskuste kogemusuuringu aruanne (1.03 MB, PDF) | Naiste tugikeskuste kogemusuuringu aruanne | 07.12.2021 |
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse hindamise metoodika väljatöötamine ja tulemuslikkuse hindamine Sotsiaalkindlustusametile (6.65 MB, PDF) | Riigi tugiteenuste Keskuse tellitud uuringu lõppraport | 19.11.2021 |
Seksuaalse väärkohtlemise kogemine lapsepõlves ja viimase aasta jooksul (1.45 MB, PDF) |
Veebiküsitlus. 2050 vastajat vanuses 15 - 74, soo, vanuse, rahvuse ja piirkonna lõikes. | 18.05.2021 |
Riigiinstitutsioonide usaldusväärsus 2022 IV kvartal | Riigiinstitutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruanne IV kvartal 2022 | 28.11.2022 |
Riigiinstitutsioonide usaldusväärsus 2022 III kvartal (2.68 MB, PPTX) | Riigiinstitutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruanne III kvartal 2022 | 06.09.2022 |
Riigiinstitutsioonide usaldusväärsus 2021 III kvartal (2.28 MB, PPTX) | Riigiinstitutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruanne III kvartal 2021 | 07.09.2021 |
Riigiinstitutsioonide usaldusväärsus 2021 II kvartal (2.24 MB, PPTX) | Riigiinstitutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruanne II kvartal 2021 | 07.06.2021 |
Riigiinstitutsioonide usaldusväärsus 2021 I kvartal (2.24 MB, PPTX) | Riigiinstitutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruanne I kvartal 2021 | 12.03.2021 |
Riigiinstitutsioonide usaldusväärsus 2020 IV kvartal (2.26 MB, PPTX) | Riigiinstitutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruanne IV kvartal 2020 | 30.11.2020 |
Riigiinstitutsioonide usaldusväärsus 2020 III kvartal (2.71 MB, PPTX) | Riigiinstitutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruanne III kvartal 2020 | 07.09.2020 |
Riigiinstitutsioonide usaldusväärsus 2020 II kvartal (582.76 KB, PDF) | Riigiinstitutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruanne II kvartal 2020 | 29.06.2020 |
Riigiinstitutsioonide usaldusväärsus 2020 I kvartal (2.54 MB, PPTX) | Riigiinstitutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruanne I kvartal 2020 | 10.03.2020 |
Viimati uuendatud 16.01.2023