Kellele?
Puudega tööealise inimese toetust maksame tööealisele inimesele (16-aastane kuni vanaduspensionieani), kellel on tuvastatud puude raskusaste.
Toetuste määrad on vastavalt puude raskusastmele ja funktsiooni kõrvalekaldele 28,64 - 53,70 eurot kuus.
Kuidas saan?
Puudega tööealise inimese toetuse saamiseks esita taotlus sotsiaalkindlustusametile.
Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:
- esitada taotlus iseteeninduses suhtluse ja teavituse kaudu
- saata täidetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlus Sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressile [email protected]
- saata taotlus posti teel aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
- viia taotlus sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse
Korduval puude tuvastamisel ei ole vaja uut sotsiaaltoetuse taotlust esitada, kuid täida ekspertiisi taotlusel sotsiaaltoetuse määramist puudutavad lahtrid.
Toetuste määrad
Puude raskusaste ja funktsiooni kõrvalekalle | Kuu summa (euro) | |
LIIKUMINE | ||
1 | Keskmise puudega, liikumisfunktsiooni kõrvalekalle (161% sotsiaaltoetuste määrast) | 41,17 |
2 | Raske puudega, liikumisfunktsiooni kõrvalekalle (192% sotsiaaltoetuste määrast) | 49,09 |
3 | Sügava puudega, liikumisfunktsiooni kõrvalekalle (210% sotsiaaltoetuste määrast) | 53,7 |
NÄGEMINE | ||
4 | Keskmise puudega, nägemisfunktsiooni kõrvalekalle (148% sotsiaaltoetuste määrast) | 37,84 |
5 | Raske puudega, nägemisfunktsiooni kõrvalekalle (183% sotsiaaltoetuste määrast) | 46,79 |
6 | Sügava puudega, nägemisfunktsiooni kõrvalekalle (210% sotsiaaltoetuste määrast) | 53,7 |
KEEL JA KÕNE | ||
7 | Keskmise puudega, keele- ja kõnefunktsiooni kõrvalekalle (112% sotsiaaltoetuste määrast) | 28,64 |
8 | Raske puudega, keele- ja kõnefunktsiooni kõrvalekalle (136% sotsiaaltoetuste määrast) | 34,78 |
9 | Sügava puudega, keele- ja kõnefunktsiooni kõrvalekalle (170% sotsiaaltoetuste määrast) | 43,47 |
KUULMINE | ||
10 | Keskmise puudega, kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle (118% sotsiaaltoetuste määrast) | 30,17 |
11 | Raske puudega, kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle (140% sotsiaaltoetuste määrast) | 35,8 |
12 | Sügava puudega, kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle (170% sotsiaaltoetuste määrast) | 43,47 |
VAIMNE HÄIRE | ||
13 | Keskmise puudega, vaimse funktsiooni kõrvalekalle (133% sotsiaaltoetuste määrast) | 34,01 |
14 | Raske puudega, vaimse funktsiooni kõrvalekalle (163% sotsiaaltoetuste määrast) | 41,68 |
15 | Sügava puudega, vaimse funktsiooni kõrvalekalle (190% sotsiaaltoetuste määrast) | 48,58 |
MUU (käeline tegevus, teadvusel püsimine ja enesehooldus) | ||
16 | Keskmise puudega, määruse § 9 lõigetes 3-7 nimetamata funktsiooni kõrvalekalle (142% sotsiaaltoetuste määrast) | 36,31 |
17 | Raske puudega, määruse § 9 lõigetes 3-7 nimetamata funktsiooni kõrvalekalle (179% sotsiaaltoetuste määrast) | 45,77 |
18 | Sügava puudega, määruse § 9 lõigetes 3-7 nimetamata funktsiooni kõrvalekalle (210% sotsiaaltoetuste määrast) | 53,7 |
VÕRDSELT MITU FUNKTSIOONIHÄIRET | ||
19 | Keskmise puudega, kellel on tuvastatud vähemalt kaks võrdse ulatusega määruse § 9 lõigetes 3–8 nimetatud funktsiooni kõrvalekallet ja need kõrvalekalded on suuremad teistest tuvastatud funktsiooni kõrvalekalletest (161% sotsiaaltoetuste määrast) | 41,17 |
20 | Raske puudega, kellel on tuvastatud vähemalt kaks võrdse ulatusega määruse § 9 lõigetes 3–8 nimetatud funktsiooni kõrvalekallet ja need kõrvalekalded on suuremad teistest tuvastatud funktsiooni kõrvalekalletest (192% sotsiaaltoetuste määrast) | 49,09 |
21 | Sügava puudega, kellel on tuvastatud vähemalt kaks võrdse ulatusega määruse § 9 lõigetes 3–8 nimetatud funktsiooni kõrvalekallet ja need kõrvalekalded on suuremad teistest tuvastatud funktsiooni kõrvalekalletest (210% sotsiaaltoetuste määrast) | 53,7 |
Viimati uuendatud 19.05.2023